| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry Transport B | 18 | 15 | 1 | 2 | 52 | 20 | 32 | 31 |
| 2 | University D | 18 | 13 | 2 | 3 | 47.5 | 24.5 | 23 | 28 |
| 3 | Newdigate | 18 | 11 | 3 | 4 | 43 | 29 | 14 | 25 |
| 4 | University E | 18 | 10 | 0 | 8 | 35 | 37 | -2 | 20 |
| 5 | Massey Ferguson | 18 | 9 | 2 | 7 | 33.5 | 38.5 | -5 | 20 |
| 6 | Nuneaton F | 18 | 7 | 2 | 9 | 38 | 34 | 4 | 16 |
| 7 | Whoberley F | 18 | 5 | 5 | 8 | 34.5 | 37.5 | -3 | 15 |
| 8 | Chelmsley Town B | 17 | 4 | 3 | 10 | 27.5 | 40.5 | -13 | 11 |
| 9 | University F | 17 | 2 | 4 | 11 | 28.5 | 39.5 | -11 | 8 |
| 10 | Meriden Knights | 18 | 1 | 2 | 15 | 16.5 | 55.5 | -39 | 4 |
![[TABLES]](/chess/PICS/tables.gif)